結果発表
第24回毎日パソコン入力コンクール冬季大会の結果が発表されました。
マナカル豊橋駅西校から参加した生徒様の成績は、以下のとおりです。
第2部 ローマ字部門 参加人数:1,527名
名前 | 学年 | 段級位 | 学年内順位 | 部門内順位 |
---|
Sさん | 小学5年 | 準1級 | 36位 | 312位 |
Mさん | 小学3年 | 準1級 | 8位 | 338位 |
Sさん | 小学6年 | 準1級 | 52位 | 385位 |
Rさん | 中学1年 | 2級 | 148位 | 500位 |
Yさん | 小学4年 | 2級 | 43位 | 609位 |
Rさん | 小学4年 | 2級 | 44位 | 628位 |
Mさん | 小学3年 | 2級 | 15位 | 629位 |
Rさん | 小学6年 | 準2級 | 92位 | 712位 |
Cさん | 小学3年 | 準2級 | 21位 | 732位 |
Aさん | 小学6年 | 10級-B | ー | ー |
第3部 英文A部門 参加人数:73名
名前 | 学年 | 段級位 | 学年内順位 | 部門内順位 |
---|
★Mさん | 中学1年 | 1級 | 5位 | 11位 |
★Tさん | 小学6年 | 準1級 | 1位 | 19位 |
★Hさん | 中学1年 | 準1級 | 7位 | 24位 |
★Kさん | 中学2年 | 準1級 | 7位 | 25位 |
★Rさん | 中学1年 | 準1級 | 8位 | 26位 |
★Rさん | 中学2年 | 準1級 | 9位 | 31位 |
第5部 和文A 小学生高学年部門 参加人数:334名
名前 | 学年 | 段級位 | 学年内順位 | 部門内順位 |
---|
★Dさん | 小学5年 | 1級 | 7位 | 22位 |
Tさん | 小学5年 | 準1級 | 39位 | 97位 |
第5部 和文A 中学生部門 参加人数:1,288名
名前 | 学年 | 段級位 | 学年内順位 | 部門内順位 |
---|
★Kさん | 中学1年 | 準1級 | 80位 | 237位 |
Mさん | 中学2年 | 準1級 | 147位 | 314位 |
Sさん | 中学2年 | 2級 | 218位 | 487位 |
第Ⅱ類 英単語 小・中学生部門 参加人数:42名
名前 | 学年 | 段級位 | 学年内順位 | 部門内順位 |
---|
★Mさん | 中学1年 | 1級 | 1位 | 10位 |
★Nさん | 中学2年 | 1級 | 4位 | 13位 |
★印が名前の前にある方は、毎パソのホームページにて、全国ランキング表に成績優秀者として掲載されています。